| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 18 829 км | 62 500 USD | 193 585 USD |
| 17.07.2026 | 18 829 км | 56 000 USD | 193 585 USD |
| 17.07.2026 | 18 829 км | 62 500 USD | 193 585 USD |
| 16.07.2026 | 18 829 км | 62 500 USD | 193 585 USD |
| 16.07.2026 | 18 829 км | 56 000 USD | 193 585 USD |
| 15.07.2026 | 18 829 км | 55 500 USD | 193 585 USD |
| 15.07.2026 | 18 829 км | 63 000 USD | 193 585 USD |
| 14.07.2026 | 18 829 км | 55 500 USD | 193 585 USD |
| 14.07.2026 | 18 829 км | 63 000 USD | 193 585 USD |
| 10.07.2026 | 18 829 км | 53 500 USD | 193 585 USD |
| 10.07.2026 | 18 829 км | 65 500 USD | 193 585 USD |
| 09.07.2026 | 18 829 км | 53 500 USD | 193 585 USD |
| 09.07.2026 | 18 829 км | 65 500 USD | 193 585 USD |
| 08.07.2026 | 18 829 км | 57 000 USD | 193 585 USD |
| 08.07.2026 | 18 829 км | 62 500 USD | 193 585 USD |
| 07.07.2026 | 18 829 км | 62 500 USD | 193 585 USD |
| 07.07.2026 | 18 829 км | 57 000 USD | 193 585 USD |
| 03.07.2026 | 18 829 км | 56 500 USD | 193 585 USD |
| 03.07.2026 | 18 829 км | 62 000 USD | 193 585 USD |
| 02.07.2026 | 18 829 км | 56 500 USD | 193 585 USD |
| 02.07.2026 | 18 829 км | 62 000 USD | 193 585 USD |
| 01.07.2026 | 18 829 км | 71 000 USD | 193 585 USD |
| 01.07.2026 | 18 829 км | 58 500 USD | 193 585 USD |
| 30.06.2026 | 18 829 км | 71 000 USD | 193 585 USD |
| 30.06.2026 | 18 829 км | 58 500 USD | 193 585 USD |
| 26.06.2026 | 18 829 км | 61 000 USD | 193 585 USD |
| 26.06.2026 | 18 829 км | 57 500 USD | 193 585 USD |
| 25.06.2026 | 18 829 км | 57 500 USD | 193 585 USD |
| 25.06.2026 | 18 829 км | 61 000 USD | 193 585 USD |
| 24.06.2026 | 18 829 км | 62 000 USD | 193 585 USD |
| 24.06.2026 | 18 829 км | 56 500 USD | 193 585 USD |
| 23.06.2026 | 18 829 км | 62 000 USD | 193 585 USD |
| 23.06.2026 | 18 829 км | 56 500 USD | 193 585 USD |
| 19.06.2026 | 18 829 км | 61 500 USD | 193 585 USD |
| 19.06.2026 | 18 829 км | 65 500 USD | 193 585 USD |
| 18.06.2026 | 18 829 км | 61 500 USD | 193 585 USD |
| 18.06.2026 | 18 829 км | 65 500 USD | 193 585 USD |
| 17.06.2026 | 18 829 км | 71 000 USD | 193 585 USD |
| 17.06.2026 | 18 829 км | 65 500 USD | 193 585 USD |
| 16.06.2026 | 18 829 км | 71 000 USD | 193 585 USD |
| 16.06.2026 | 18 829 км | 65 500 USD | 193 585 USD |
| 12.06.2026 | 18 829 км | 61 500 USD | 193 585 USD |
| 12.06.2026 | 18 829 км | 64 000 USD | 193 585 USD |
| 11.06.2026 | 18 829 км | 61 500 USD | 193 585 USD |
| 11.06.2026 | 18 829 км | 64 000 USD | 193 585 USD |
| 10.06.2026 | 18 829 км | 62 500 USD | 193 585 USD |
| 10.06.2026 | 18 829 км | 65 500 USD | 193 585 USD |
| 09.06.2026 | 18 829 км | 62 500 USD | 193 585 USD |
| 09.06.2026 | 18 829 км | 65 500 USD | 193 585 USD |
| 05.06.2026 | 18 829 км | 61 500 USD | 193 585 USD |
| 05.06.2026 | 18 829 км | 65 500 USD | 193 585 USD |
| 04.06.2026 | 18 829 км | 61 500 USD | 193 585 USD |
| 04.06.2026 | 18 829 км | 85 000 USD | 193 585 USD |
| 03.06.2026 | 18 829 км | 63 500 USD | 193 585 USD |
| 03.06.2026 | 18 829 км | 85 000 USD | 193 585 USD |
| 02.06.2026 | 18 829 км | 85 000 USD | 193 585 USD |
| 02.06.2026 | 18 829 км | 63 500 USD | 193 585 USD |
| 29.05.2026 | 18 829 км | 67 500 USD | 193 585 USD |
| 29.05.2026 | 18 829 км | 125 000 USD | 193 585 USD |
| 28.05.2026 | 18 829 км | 67 500 USD | 193 585 USD |
| 28.05.2026 | 18 829 км | 125 000 USD | 193 585 USD |
| 27.05.2026 | 18 829 км | 71 500 USD | 193 585 USD |
| 27.05.2026 | 18 829 км | 125 000 USD | 193 585 USD |
| 26.05.2026 | 18 829 км | 125 000 USD | 193 585 USD |
| 26.05.2026 | 18 829 км | 71 500 USD | 193 585 USD |
| 20.05.2026 | 18 829 км | 77 500 USD | 193 585 USD |
| 20.05.2026 | 18 829 км | 125 000 USD | 193 585 USD |
| 19.05.2026 | 18 829 км | 77 500 USD | 193 585 USD |
| 19.05.2026 | 18 829 км | 125 000 USD | 193 585 USD |
| 13.05.2026 | 18 829 км | 82 000 USD | 193 585 USD |
| 13.05.2026 | 18 829 км | 125 000 USD | 193 585 USD |
| 12.05.2026 | 18 829 км | 82 000 USD | 193 585 USD |
| 12.05.2026 | 18 829 км | 125 000 USD | 193 585 USD |
| 28.04.2026 | 18 829 км | 47 250 USD | 181 198 USD |
Марка и модель: FORD GEORGETOWN
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2019
Где находится: Madisonville, TN, 37354 6763 [G]
Документы: Tennessee, CT
Ключи: YES
Топливо: ―
Двигатель: ―
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: ―
Рыноч. цена: 62 500 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 193 585 USD
Дата продажи: 21.07.2026
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов