Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
---|---|---|---|
08.03.2023 | 36 759 км | 11 175 USD | 28 637 USD |
08.03.2023 | 36 759 км | 10 350 USD | 28 637 USD |
01.03.2023 | 36 759 км | 10 350 USD | 28 637 USD |
01.03.2023 | 36 759 км | 9 200 USD | 28 637 USD |
22.02.2023 | 36 759 км | 13 175 USD | 28 637 USD |
22.02.2023 | 36 759 км | 5 525 USD | 28 637 USD |
15.02.2023 | 36 759 км | 10 300 USD | 28 637 USD |
Марка и модель: NISSAN LEAF S PLUS
Тип кузова: Hatchback 4 Dr.
Год выпуска: 2021
Где находится: Orlando-North
Документы: CERTIFICATE OF DESTRUCTION-FL
Ключи: Key Available
Топливо: Electric
Двигатель: 160kW AC Synchronous Motor
Коробка передач: Unknown
Привод: Front Wheel Drive
Рыноч. цена: 11 175 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 28 637 USD
Дата продажи: 08.03.2023
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов