| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2020 | 79 345 км | ― | ― | 29 012 USD |
| 12.11.2020 | 79 345 км | 12 900 USD | ― | 29 012 USD |
| 10.11.2020 | 79 345 км | ― | ― | 29 012 USD |
| 05.11.2020 | 79 345 км | 12 200 USD | ― | 29 012 USD |
| 29.10.2020 | 79 345 км | 11 300 USD | ― | 29 012 USD |
| 27.10.2020 | 79 345 км | 12 200 USD | ― | 29 012 USD |
| 22.10.2020 | 79 345 км | 12 200 USD | ― | 29 012 USD |
| 20.10.2020 | 79 345 км | ― | ― | 29 012 USD |
| 15.10.2020 | 79 345 км | 13 700 USD | ― | 29 012 USD |
| 13.10.2020 | 79 345 км | 13 400 USD | ― | 29 012 USD |
| 08.10.2020 | 79 345 км | 13 400 USD | ― | 29 012 USD |
| 06.10.2020 | 79 345 км | 14 600 USD | ― | 29 012 USD |
| 01.10.2020 | 79 345 км | 14 600 USD | ― | 29 012 USD |
| 22.07.2020 | 79 345 км | 8 900 USD | 21 883 USD | 26 376 USD |
Марка и модель: FORD EXPLORER L
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2018
Где находится: Marlboro, NY, 12542 5311 [G]
Документы: North Carolina, SC
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 3.5L 6
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: 4x4 w/Front Whl Drv
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: 29 012 USD
Дата продажи: 25.11.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―