Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
02.08.2024 | 43 674 км | 46 000 USD | 47 716 USD | 83 090 USD |
02.08.2024 | 43 674 км | 40 750 USD | 47 716 USD | 83 090 USD |
26.07.2024 | 43 674 км | 49 750 USD | 47 716 USD | 83 090 USD |
26.07.2024 | 43 674 км | 38 500 USD | 47 716 USD | 83 090 USD |
19.07.2024 | 43 674 км | 53 000 USD | 47 716 USD | 83 090 USD |
19.07.2024 | 43 674 км | 38 750 USD | 47 716 USD | 83 090 USD |
12.07.2024 | 43 674 км | 44 000 USD | 47 716 USD | 83 090 USD |
Марка и модель: BMW M8
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2022
Где находится: Hillsborough, NJ, 08844 4662 [G]
Документы: New Jersey, SC
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 4.4L 8
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 46 000 USD
Цена восст.: 47 716 USD
Цена дилера: 83 090 USD
Дата продажи: 02.08.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов