Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
---|---|---|---|
10.09.2024 | 47 022 км | 17 000 USD | 46 842 USD |
10.09.2024 | 47 022 км | ― | 46 842 USD |
06.09.2024 | 47 022 км | 17 100 USD | 46 842 USD |
03.09.2024 | 47 022 км | 17 100 USD | 46 842 USD |
30.08.2024 | 47 022 км | 16 700 USD | 46 842 USD |
27.08.2024 | 47 022 км | 17 000 USD | 46 842 USD |
27.08.2024 | 47 022 км | 16 100 USD | 46 842 USD |
23.08.2024 | 47 022 км | 17 100 USD | 46 842 USD |
20.08.2024 | 47 022 км | 17 100 USD | 46 842 USD |
15.08.2024 | 47 022 км | ― | ― |
Марка и модель: AUDI Q5 PREMIUM PLUS 45
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2023
Где находится: Rancho Cucamonga, CA, 91739 9601 [G]
Документы: California, ST
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 17 000 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 46 842 USD
Дата продажи: 10.09.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов