| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | ― | 3 291 USD | ― |
| 17.07.2026 | ― | 3 291 USD | ― |
| 14.07.2026 | ― | 2 300 USD | ― |
| 14.07.2026 | ― | 3 291 USD | ― |
| 10.07.2026 | ― | 3 291 USD | ― |
| 07.07.2026 | ― | 3 291 USD | ― |
| 07.07.2026 | ― | 2 300 USD | ― |
| 02.07.2026 | ― | 3 291 USD | ― |
| 30.06.2026 | ― | 2 300 USD | ― |
| 30.06.2026 | ― | 3 291 USD | ― |
| 26.06.2026 | ― | 3 869 USD | ― |
| 23.06.2026 | ― | 3 869 USD | ― |
| 23.06.2026 | ― | 2 300 USD | ― |
| 19.06.2026 | ― | 2 300 USD | ― |
| 19.06.2026 | ― | 3 869 USD | ― |
| 16.06.2026 | ― | 3 250 USD | ― |
| 16.06.2026 | ― | 3 869 USD | ― |
| 12.06.2026 | ― | 3 869 USD | ― |
| 12.06.2026 | ― | 3 250 USD | ― |
| 09.06.2026 | ― | 3 869 USD | ― |
| 09.06.2026 | ― | 3 250 USD | ― |
| 05.06.2026 | ― | 3 869 USD | ― |
| 05.06.2026 | ― | 3 250 USD | ― |
| 02.06.2026 | ― | 3 869 USD | ― |
| 02.06.2026 | ― | 3 250 USD | ― |
| 29.05.2026 | ― | 3 250 USD | ― |
| 29.05.2026 | ― | 3 869 USD | ― |
| 22.05.2026 | ― | 3 250 USD | ― |
| 22.05.2026 | ― | 3 869 USD | ― |
| 19.05.2026 | ― | 3 250 USD | ― |
| 19.05.2026 | ― | 3 869 USD | ― |
| 07.10.2025 | 376 464 км | 1 800 USD | 9 897 USD |
| 07.10.2025 | 376 464 км | 2 150 USD | 9 897 USD |
| 30.09.2025 | 376 464 км | 2 450 USD | 9 897 USD |
| 30.09.2025 | 376 464 км | 2 050 USD | 9 897 USD |
| 26.09.2025 | 376 464 км | 2 350 USD | 9 897 USD |
| 26.09.2025 | 376 464 км | 1 900 USD | 9 897 USD |
| 23.09.2025 | 376 464 км | 2 350 USD | 9 897 USD |
| 23.09.2025 | 376 464 км | 1 900 USD | 9 897 USD |
| 19.09.2025 | 376 464 км | 2 350 USD | 9 897 USD |
| 19.09.2025 | 376 464 км | 1 800 USD | 9 897 USD |
| 16.09.2025 | 376 464 км | 2 350 USD | 9 897 USD |
| 16.09.2025 | 376 464 км | 1 800 USD | 9 897 USD |
| 09.09.2025 | 376 464 км | 1 800 USD | 9 897 USD |
| 09.09.2025 | 376 464 км | 2 350 USD | 9 897 USD |
| 05.09.2025 | 376 464 км | 2 350 USD | 9 897 USD |
| 05.09.2025 | 376 464 км | 1 900 USD | 9 897 USD |
| 02.09.2025 | 376 464 км | 1 900 USD | 9 897 USD |
| 02.09.2025 | 376 464 км | 2 350 USD | 9 897 USD |
| 26.08.2025 | 376 464 км | 2 950 USD | 9 897 USD |
| 26.08.2025 | 376 464 км | 1 700 USD | 9 897 USD |
| 19.08.2025 | 376 464 км | 2 150 USD | 9 897 USD |
| 19.08.2025 | 376 464 км | 2 950 USD | 9 897 USD |
| 15.08.2025 | 376 464 км | 1 850 USD | 9 897 USD |
| 15.08.2025 | 376 464 км | 2 950 USD | 9 897 USD |
| 12.08.2025 | 376 464 км | 2 950 USD | 9 897 USD |
| 12.08.2025 | 376 464 км | 1 850 USD | 9 897 USD |
| 05.08.2025 | 376 464 км | 1 500 USD | 9 897 USD |
| 18.07.2025 | 376 464 км | 1 300 USD | 9 897 USD |
Марка и модель: CHEVROLET ALL Models K1500 LT
Тип кузова: CREW PICKUP
Год выпуска: 2013
Где находится: Hillsborough, NJ, 08844 4662 [G]
Документы: Kentucky, RJ
Ключи: YES
Топливо: FLEXIBLE FUEL
Двигатель: 5.3L 8
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: 4x4 w/Rear Wheel Drv
Рыноч. цена: 3 291 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 21.07.2026
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов