| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | 211 807 км | 525 USD | ― | 9 593 USD |
| 09.03.2023 | 211 807 км | 500 USD | ― | 9 593 USD |
| 06.03.2023 | 211 807 км | 500 USD | ― | 9 593 USD |
| 02.03.2023 | 211 807 км | 575 USD | ― | 9 593 USD |
| 27.02.2023 | 211 807 км | ― | ― | 9 593 USD |
| 23.02.2023 | 211 807 км | ― | ― | 9 593 USD |
| 20.02.2023 | 211 807 км | 450 USD | ― | 9 593 USD |
| 16.02.2023 | 211 807 км | 525 USD | ― | 9 593 USD |
| 13.02.2023 | 211 807 км | 500 USD | ― | 9 593 USD |
| 06.02.2023 | 211 807 км | 475 USD | ― | 9 593 USD |
| 02.02.2023 | 211 807 км | 625 USD | ― | 9 593 USD |
| 30.01.2023 | 211 807 км | 625 USD | ― | 9 593 USD |
| 26.01.2023 | 211 807 км | 1 150 USD | ― | 9 593 USD |
| 23.01.2023 | 211 807 км | 1 150 USD | ― | 9 593 USD |
| 16.01.2023 | 211 807 км | 450 USD | ― | 9 593 USD |
| 12.01.2023 | 211 807 км | 600 USD | ― | 9 593 USD |
| 09.01.2023 | 211 807 км | 600 USD | ― | 9 593 USD |
| 23.12.2022 | 211 807 км | ― | ― | 9 593 USD |
| 22.12.2022 | 211 807 км | 525 USD | ― | 9 593 USD |
| 19.12.2022 | 211 807 км | 525 USD | ― | 9 593 USD |
| 29.08.2022 | 211 807 км | 475 USD | ― | ― |
| 25.08.2022 | 211 807 км | 725 USD | ― | ― |
| 22.08.2022 | 211 807 км | 575 USD | ― | ― |
| 18.08.2022 | 211 807 км | 825 USD | ― | ― |
| 15.08.2022 | 211 807 км | 825 USD | ― | ― |
| 11.08.2022 | 211 807 км | 575 USD | ― | ― |
| 08.08.2022 | 211 807 км | ― | ― | ― |
| 04.08.2022 | 211 807 км | 675 USD | ― | ― |
| 01.08.2022 | 211 807 км | ― | ― | ― |
| 28.07.2022 | 211 807 км | 625 USD | ― | ― |
| 25.07.2022 | 211 807 км | 625 USD | ― | ― |
| 28.06.2022 | 211 807 км | 550 USD | ― | ― |
| 23.06.2022 | 211 807 км | ― | ― | ― |
| 21.06.2022 | 211 807 км | 525 USD | ― | ― |
| 16.06.2022 | 211 807 км | 525 USD | ― | ― |
| 14.06.2022 | 211 807 км | 550 USD | ― | ― |
| 09.06.2022 | 211 807 км | 525 USD | ― | ― |
| 07.06.2022 | 211 807 км | ― | ― | ― |
| 30.10.2020 | 187 963 км | 2 000 USD | 6 068 USD | 3 099 USD |
| 16.10.2020 | 187 963 км | 2 100 USD | 6 068 USD | 3 099 USD |
Марка и модель: AUDI A4 PREMIUM
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2010
Где находится: Dyer, IN, 46311 [G]
Документы: Florida, SH
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: 525 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 9 593 USD
Дата продажи: 13.03.2023
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―