Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
---|---|---|---|
20.07.2023 | 115 850 км | 3 800 USD | ― |
20.07.2023 | 114 км | ― | ― |
13.07.2023 | 115 850 км | 4 800 USD | ― |
13.07.2023 | 115 850 км | ― | ― |
10.07.2023 | 115 849 км | 1 900 USD | 10 316 USD |
06.07.2023 | 115 850 км | 4 800 USD | ― |
06.07.2023 | 115 850 км | 1 575 USD | ― |
03.07.2023 | 115 849 км | 1 700 USD | 10 316 USD |
29.06.2023 | 115 850 км | 525 USD | ― |
26.06.2023 | 115 849 км | 1 700 USD | ― |
Марка и модель: FORD FOCUS ELECTRIC
Тип кузова: Hatchback 4 Dr.
Год выпуска: 2013
Где находится: Nashville
Документы: CLEAR-TN
Ключи: Key Available
Топливо: Electric
Двигатель: 107-kW electric motor
Коробка передач: Unknown
Привод: Front Wheel Drive
Рыноч. цена: 3 800 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 20.07.2023
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов