| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 13.01.2021 | 248 166 км | 1 650 USD | ― |
| 06.01.2021 | 248 166 км | ― | ― |
| 30.12.2020 | 248 166 км | ― | ― |
| 22.12.2020 | 248 166 км | 2 000 USD | ― |
| 16.12.2020 | 248 166 км | 1 900 USD | ― |
| 15.12.2020 | 248 166 км | ― | ― |
| 09.12.2020 | 248 166 км | 1 900 USD | ― |
| 02.12.2020 | 248 166 км | 2 550 USD | ― |
| 25.11.2020 | 248 166 км | 2 550 USD | ― |
| 24.11.2020 | 248 166 км | ― | ― |
| 18.11.2020 | 248 166 км | 1 550 USD | ― |
| 17.11.2020 | 248 166 км | ― | ― |
| 11.11.2020 | 248 166 км | 2 300 USD | ― |
| 03.11.2020 | 248 166 км | ― | ― |
| 28.10.2020 | 248 166 км | 1 800 USD | ― |
| 20.10.2020 | 248 166 км | ― | ― |
| 14.10.2020 | 248 166 км | 1 350 USD | ― |
| 06.10.2020 | 248 166 км | 2 600 USD | ― |
| 30.09.2020 | 248 166 км | 2 550 USD | ― |
| 29.09.2020 | 248 166 км | 2 550 USD | ― |
| 23.09.2020 | 248 166 км | 2 550 USD | ― |
| 22.09.2020 | 248 166 км | ― | ― |
| 16.09.2020 | 248 166 км | 2 550 USD | ― |
| 09.09.2020 | 248 166 км | ― | ― |
| 02.09.2020 | 248 166 км | 2 050 USD | ― |
| 01.09.2020 | 248 166 км | ― | ― |
| 26.08.2020 | 248 166 км | 2 450 USD | ― |
| 25.08.2020 | 248 166 км | ― | ― |
| 19.08.2020 | 248 166 км | 2 650 USD | ― |
| 18.08.2020 | 248 166 км | 2 900 USD | ― |
| 12.08.2020 | 248 166 км | 2 900 USD | ― |
| 11.08.2020 | 248 166 км | 2 600 USD | ― |
| 05.08.2020 | 248 166 км | 2 550 USD | ― |
| 04.08.2020 | 248 166 км | 2 700 USD | ― |
| 29.07.2020 | 248 166 км | 2 700 USD | ― |
| 28.07.2020 | 248 166 км | 2 550 USD | ― |
| 22.07.2020 | 248 166 км | 2 500 USD | ― |
| 21.07.2020 | 248 166 км | 2 800 USD | ― |
| 15.07.2020 | 248 166 км | ― | ― |
| 08.07.2020 | 248 166 км | 3 050 USD | ― |
| 01.07.2020 | 248 166 км | 3 050 USD | ― |
| 30.06.2020 | 248 166 км | 2 550 USD | ― |
| 24.06.2020 | 248 166 км | 2 550 USD | ― |
Марка и модель: ACURA TSX
Тип кузова: SEDAN 4D
Год выпуска: 2011
Где находится: Windsor, NJ, 08561 0489 [G]
Документы: Pennsylvania, SC
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.4L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: 1 650 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 13.01.2021
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―