| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 404 829 км | 1 819 USD | 23 307 USD |
| 15.07.2026 | 404 829 км | 1 350 USD | 23 307 USD |
| 15.07.2026 | 404 829 км | 1 819 USD | 23 307 USD |
| 14.07.2026 | 404 829 км | 1 819 USD | 23 307 USD |
| 08.07.2026 | 404 829 км | 1 450 USD | 23 307 USD |
| 08.07.2026 | 404 829 км | 1 819 USD | 23 307 USD |
| 07.07.2026 | 404 829 км | 1 819 USD | 23 307 USD |
| 07.07.2026 | 404 829 км | 1 450 USD | 23 307 USD |
| 30.06.2026 | 404 829 км | 1 300 USD | 23 307 USD |
| 30.06.2026 | 404 829 км | 1 919 USD | 23 307 USD |
| 23.06.2026 | 404 829 км | 1 919 USD | 23 307 USD |
| 23.06.2026 | 404 829 км | 1 300 USD | 23 307 USD |
| 16.06.2026 | 404 829 км | 1 600 USD | 23 307 USD |
| 16.06.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 09.06.2026 | 404 829 км | 1 700 USD | 23 307 USD |
| 09.06.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 02.06.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 02.06.2026 | 404 829 км | 2 150 USD | 23 307 USD |
| 26.05.2026 | 404 829 км | 2 150 USD | 23 307 USD |
| 26.05.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 19.05.2026 | 404 829 км | 2 150 USD | 23 307 USD |
| 19.05.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 15.05.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 12.05.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 12.05.2026 | 404 829 км | 2 150 USD | 23 307 USD |
| 06.05.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 05.05.2026 | 404 829 км | 2 150 USD | 23 307 USD |
| 05.05.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 29.04.2026 | 404 829 км | 2 150 USD | 23 307 USD |
| 29.04.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 28.04.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 28.04.2026 | 404 829 км | 2 150 USD | 23 307 USD |
| 21.04.2026 | 404 829 км | 1 919 USD | 23 307 USD |
| 21.04.2026 | 404 829 км | 1 650 USD | 23 307 USD |
| 14.04.2026 | 404 829 км | 1 919 USD | 23 307 USD |
| 14.04.2026 | 404 829 км | 1 650 USD | 23 307 USD |
| 07.04.2026 | 404 829 км | 1 750 USD | 23 307 USD |
| 07.04.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 31.03.2026 | 404 829 км | 2 491 USD | 23 307 USD |
| 31.03.2026 | 404 829 км | 1 900 USD | 23 307 USD |
| 24.03.2026 | 404 829 км | 2 571 USD | 23 307 USD |
| 24.03.2026 | 404 829 км | 1 900 USD | 23 307 USD |
| 17.03.2026 | 404 829 км | 1 900 USD | 23 307 USD |
| 17.03.2026 | 404 829 км | 2 971 USD | 23 307 USD |
| 10.03.2026 | 404 829 км | 2 450 USD | 23 307 USD |
| 10.03.2026 | 404 829 км | 2 971 USD | 23 307 USD |
| 03.03.2026 | 404 829 км | 2 450 USD | 23 307 USD |
| 03.03.2026 | 404 829 км | 2 971 USD | 23 307 USD |
| 24.02.2026 | 404 829 км | 2 971 USD | 23 307 USD |
| 24.02.2026 | 404 829 км | 2 650 USD | 23 307 USD |
| 17.02.2026 | 404 829 км | 2 450 USD | 23 307 USD |
| 17.02.2026 | 404 829 км | 2 971 USD | 23 307 USD |
| 10.02.2026 | 404 829 км | 2 200 USD | 23 307 USD |
| 10.02.2026 | 404 829 км | 2 619 USD | 23 307 USD |
| 04.02.2026 | 404 829 км | 2 200 USD | 23 307 USD |
| 04.02.2026 | 404 829 км | 2 619 USD | 23 307 USD |
| 28.01.2026 | 404 829 км | 2 050 USD | 23 307 USD |
| 28.01.2026 | 404 829 км | 2 619 USD | 23 307 USD |
| 27.01.2026 | 404 829 км | 2 050 USD | 23 307 USD |
| 27.01.2026 | 404 829 км | 2 619 USD | 23 307 USD |
| 21.01.2026 | 404 829 км | 2 100 USD | 23 307 USD |
| 21.01.2026 | 404 829 км | 2 619 USD | 23 307 USD |
| 14.01.2026 | 404 829 км | 1 100 USD | 23 307 USD |
Марка и модель: CHEVROLET EXPRESS
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2022
Где находится: Seaford, DE, 19973 6329 [G]
Документы: Maryland, S1
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 6.6L 8
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Rear-wheel drive
Рыноч. цена: 1 819 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 23 307 USD
Дата продажи: 22.07.2026
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов