Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
22.01.2024 | 33 622 км | 17 500 USD | 41 426 USD | ― |
15.01.2024 | 33 622 км | 17 500 USD | 41 426 USD | ― |
15.01.2024 | 33 622 км | 16 800 USD | 41 426 USD | ― |
08.01.2024 | 33 622 км | 21 000 USD | 41 426 USD | ― |
29.12.2023 | 33 622 км | 28 000 USD | 41 426 USD | ― |
29.12.2023 | 33 622 км | 17 200 USD | 41 426 USD | ― |
22.12.2023 | 33 622 км | ― | 41 427 USD | ― |
18.12.2023 | 33 622 км | 18 000 USD | 41 427 USD | ― |
Марка и модель: FORD MUSTANG PREMIUM
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2022
Где находится: Courtice, ON, L1E 0L1 [G]
Документы: Ontario, NU
Ключи: YES
Топливо: ELECTRIC
Двигатель: ―
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 17 500 USD
Цена восст.: 41 426 USD
Цена дилера: ―
Дата продажи: 22.01.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов