| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 11 027 км | 3 000 USD | 14 007 USD | 12 605 USD |
| 25.07.2024 | 11 027 км | 4 800 USD | 14 007 USD | 12 605 USD |
| 25.07.2024 | 11 027 км | 1 550 USD | 14 007 USD | 12 605 USD |
| 18.07.2024 | 11 027 км | 6 200 USD | 14 007 USD | 12 605 USD |
| 18.07.2024 | 11 027 км | 2 400 USD | 14 007 USD | 12 605 USD |
| 11.07.2024 | 11 027 км | 3 000 USD | 14 007 USD | 12 605 USD |
Марка и модель: HARLEY-DAVIDSON FXBB
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2020
Где находится: Bessemer, AL, 35023 2868 [G]
Документы: Alabama, ST
Ключи: EXM
Топливо: GAS
Двигатель: 2
Коробка передач: MANUAL
Привод: ―
Рыноч. цена: 3 000 USD
Цена восст.: 14 007 USD
Цена дилера: 12 605 USD
Дата продажи: 01.08.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов