| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2020 | 8 718 км | 11 200 USD | 15 926 USD | 30 730 USD |
| 26.05.2020 | 8 718 км | 10 600 USD | 15 926 USD | 30 730 USD |
| 08.05.2020 | 8 718 км | 8 600 USD | 15 926 USD | 30 730 USD |
| 05.05.2020 | 8 718 км | 8 100 USD | 15 926 USD | 30 730 USD |
| 21.04.2020 | 8 718 км | 11 000 USD | 15 926 USD | 30 730 USD |
Марка и модель: HONDA ACCORD TOU
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2018
Где находится: Ellenwood, GA, 30294 2655 [G]
Документы: Georgia, ST
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 1.5L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: 11 200 USD
Цена восст.: 15 926 USD
Цена дилера: 30 730 USD
Дата продажи: 09.06.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―