| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 160 038 км | 4 800 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 16.07.2026 | 160 038 км | 4 800 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 16.07.2026 | 160 038 км | 2 850 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 14.07.2026 | 160 038 км | 4 800 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 14.07.2026 | 160 038 км | 2 850 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 09.07.2026 | 160 038 км | 4 800 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 09.07.2026 | 160 038 км | 2 850 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 30.06.2026 | 160 036 км | 2 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 26.06.2026 | 160 036 км | 2 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 26.06.2026 | 160 036 км | 3 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 23.06.2026 | 160 036 км | 2 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 23.06.2026 | 160 036 км | 3 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 19.06.2026 | 160 036 км | 3 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 19.06.2026 | 160 036 км | 2 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 16.06.2026 | 160 036 км | 3 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 16.06.2026 | 160 036 км | 2 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 12.06.2026 | 160 036 км | 3 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 12.06.2026 | 160 036 км | 2 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 09.06.2026 | 160 036 км | 3 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 09.06.2026 | 160 036 км | 2 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 05.06.2026 | 160 036 км | 2 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 05.06.2026 | 160 036 км | 3 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 02.06.2026 | 160 036 км | 3 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 02.06.2026 | 160 036 км | 2 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 29.05.2026 | 160 036 км | 3 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 29.05.2026 | 160 036 км | 2 650 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 22.05.2026 | 160 036 км | 3 950 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 22.05.2026 | 160 036 км | 2 750 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 20.05.2026 | 160 036 км | 2 750 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 20.05.2026 | 160 036 км | 3 950 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 15.05.2026 | 160 036 км | 2 750 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 15.05.2026 | 160 036 км | 3 950 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 13.05.2026 | 160 036 км | 2 750 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 13.05.2026 | 160 036 км | 3 950 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 08.05.2026 | 160 036 км | 2 750 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 08.05.2026 | 160 036 км | 3 950 USD | 12 321 USD | 16 300 USD |
| 01.05.2026 | 160 036 км | 1 300 USD | 16 574 USD | 11 300 USD |
Марка и модель: GMC ACADIA SLT-1
Тип кузова: 4DR SPORT UTILITY
Год выпуска: 2017
Где находится: West Palm Beach, FL, 33411 3823 [G]
Документы: Florida, RB
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 3.6L 6
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: FRONT WHEEL DRIVE
Рыноч. цена: 4 800 USD
Цена восст.: 11 214 USD
Цена дилера: 17 854 USD
Дата продажи: 21.07.2026
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов