| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 135 455 км | 2 825 USD | ― |
| 16.10.2024 | 135 455 км | 4 125 USD | ― |
| 09.10.2024 | 135 455 км | 2 575 USD | ― |
| 09.10.2023 | 135 195 км | 6 600 USD | 21 809 USD |
| 05.10.2023 | 135 195 км | 7 600 USD | 21 809 USD |
| 02.10.2023 | 135 195 км | 7 600 USD | 21 809 USD |
| 28.09.2023 | 135 195 км | 7 900 USD | 21 809 USD |
| 25.09.2023 | 135 195 км | 7 900 USD | 21 809 USD |
| 21.09.2023 | 135 195 км | ― | 21 809 USD |
| 18.09.2023 | 135 195 км | ― | 21 809 USD |
| 14.09.2023 | 135 195 км | ― | 21 809 USD |
| 11.09.2023 | 135 195 км | 8 800 USD | 21 809 USD |
| 24.07.2023 | 135 196 км | ― | 19 406 USD |
| 20.07.2023 | 135 196 км | 6 900 USD | 19 406 USD |
| 17.07.2023 | 135 196 км | 6 900 USD | 19 406 USD |
| 13.07.2023 | 135 196 км | ― | 19 406 USD |
| 10.07.2023 | 135 196 км | 6 600 USD | 19 406 USD |
| 07.07.2023 | 135 196 км | 6 600 USD | 19 406 USD |
| 03.07.2023 | 135 196 км | 6 600 USD | 19 406 USD |
| 29.06.2023 | 135 196 км | 6 400 USD | 19 406 USD |
| 26.06.2023 | 135 196 км | ― | 19 406 USD |
| 22.06.2023 | 135 196 км | 6 400 USD | 19 406 USD |
| 19.06.2023 | 135 196 км | ― | 19 406 USD |
| 15.06.2023 | 135 196 км | 6 600 USD | 19 406 USD |
| 12.06.2023 | 135 196 км | ― | 19 406 USD |
| 08.06.2023 | 135 196 км | 6 900 USD | 19 406 USD |
| 05.06.2023 | 135 196 км | ― | 19 406 USD |
| 02.06.2023 | 135 196 км | ― | 19 406 USD |
| 30.05.2023 | 135 196 км | ― | 19 406 USD |
| 15.05.2023 | 135 196 км | ― | 18 415 USD |
| 15.05.2023 | 135 196 км | 7 800 USD | 19 406 USD |
| 11.05.2023 | 135 196 км | 7 100 USD | 18 415 USD |
| 08.05.2023 | 135 196 км | 7 100 USD | 18 415 USD |
| 04.05.2023 | 135 196 км | ― | 18 415 USD |
| 01.05.2023 | 135 196 км | 6 700 USD | 18 415 USD |
| 27.04.2023 | 135 196 км | 7 400 USD | 18 415 USD |
| 24.04.2023 | 135 196 км | 7 400 USD | 18 415 USD |
| 20.04.2023 | 135 196 км | 7 100 USD | 18 415 USD |
| 17.04.2023 | 135 196 км | 7 100 USD | 18 415 USD |
| 13.04.2023 | 135 196 км | 7 100 USD | 18 415 USD |
| 10.04.2023 | 135 196 км | 7 100 USD | 18 415 USD |
| 06.04.2023 | 135 196 км | 7 300 USD | 18 415 USD |
| 03.04.2023 | 135 196 км | 7 300 USD | 18 415 USD |
| 30.03.2023 | 135 196 км | ― | 18 415 USD |
| 27.03.2023 | 135 196 км | 8 300 USD | 18 415 USD |
| 23.03.2023 | 135 196 км | 7 900 USD | 18 415 USD |
| 20.03.2023 | 135 196 км | 7 900 USD | 18 415 USD |
| 16.03.2023 | 135 196 км | 8 200 USD | 18 415 USD |
| 13.03.2023 | 135 196 км | 8 200 USD | 18 415 USD |
| 09.03.2023 | 135 196 км | ― | 18 415 USD |
| 06.03.2023 | 135 196 км | 8 800 USD | 18 415 USD |
| 02.03.2023 | 135 196 км | ― | 18 415 USD |
| 27.02.2023 | 135 196 км | 8 700 USD | 18 415 USD |
| 17.02.2023 | 135 193 км | ― | 18 415 USD |
Марка и модель: AUDI A4 2.0T PREMIUM
Тип кузова: Sedan
Год выпуска: 2017
Где находится: North Hollywood
Документы: SALVAGE CERTIFICATE-CA
Ключи: Key Available
Топливо: Gasoline
Двигатель: 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 252HP
Коробка передач: Automatic
Привод: Front Wheel Drive
Рыноч. цена: 2 825 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 16.10.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов