CHEVROLET BOLT LT

copart auction logo
№ лота: 84647424
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Дата продажи Пробег Рыноч. цена Цена дилера
13.01.2025 25 156 км 8 100 USD 33 625 USD
13.01.2025 25 156 км 6 000 USD 33 625 USD
09.01.2025 25 156 км 8 100 USD 33 625 USD
09.01.2025 25 156 км 6 200 USD 33 625 USD
06.01.2025 25 156 км 8 100 USD 33 625 USD
06.01.2025 25 156 км 6 200 USD 33 625 USD
03.01.2025 25 156 км 8 100 USD 33 625 USD
03.01.2025 25 156 км 8 000 USD 33 625 USD
30.12.2024 25 156 км 12 000 USD 33 625 USD
30.12.2024 25 156 км 8 000 USD 33 625 USD
24.12.2024 25 156 км 33 118 USD
23.12.2024 25 156 км 8 700 USD 33 625 USD
23.12.2024 25 156 км 7 000 USD 33 625 USD
19.12.2024 25 156 км 8 000 USD 33 625 USD
19.12.2024 25 156 км 7 600 USD 33 625 USD
16.12.2024 25 156 км 11 500 USD 33 625 USD
16.12.2024 25 156 км 7 600 USD 33 625 USD
04.12.2024 25 156 км 3 025 USD 33 118 USD
13.11.2024 25 156 км 5 050 USD
30.10.2024 25 156 км 7 000 USD
23.10.2024 25 156 км 7 500 USD
23.10.2024 25 156 км 4 125 USD
16.10.2024 25 156 км 9 500 USD
16.10.2024 25 156 км 9 000 USD
09.10.2024 25 156 км 11 500 USD
09.10.2024 25 156 км 2 475 USD
02.10.2024 25 156 км 11 500 USD
02.10.2024 25 156 км 4 225 USD
25.09.2024 25 156 км
15.08.2024 2 км 9 500 USD
15.08.2024 2 км 6 425 USD
08.08.2024 2 км 9 500 USD
08.08.2024 2 км 3 625 USD
01.08.2024 2 км 9 500 USD
01.08.2024 2 км 4 525 USD
25.07.2024 2 км 9 500 USD
25.07.2024 2 км 5 000 USD
18.07.2024 2 км 11 000 USD
18.07.2024 2 км 2 575 USD
11.07.2024 2 км
09.07.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
02.07.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
02.07.2024 25 156 км 9 600 USD 33 118 USD
28.06.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
28.06.2024 25 156 км 9 700 USD 33 118 USD
25.06.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
25.06.2024 25 156 км 9 700 USD 33 118 USD
18.06.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
18.06.2024 25 156 км 1 100 USD 33 118 USD
11.06.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
11.06.2024 25 156 км 9 700 USD 33 118 USD
07.06.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
07.06.2024 25 156 км 9 000 USD 33 118 USD
04.06.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
04.06.2024 25 156 км 9 000 USD 33 118 USD
31.05.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
31.05.2024 25 156 км 2 400 USD 33 118 USD
28.05.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
28.05.2024 25 156 км 33 118 USD
24.05.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
24.05.2024 25 156 км 7 600 USD 33 118 USD
21.05.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
21.05.2024 25 156 км 7 600 USD 33 118 USD
17.05.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
17.05.2024 25 156 км 9 600 USD 33 118 USD
14.05.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
14.05.2024 25 156 км 9 600 USD 33 118 USD
10.05.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
10.05.2024 25 156 км 9 500 USD 33 118 USD
07.05.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
07.05.2024 25 156 км 9 500 USD 33 118 USD
03.05.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
03.05.2024 25 156 км 9 600 USD 33 118 USD
30.04.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
30.04.2024 25 156 км 9 600 USD 33 118 USD
26.04.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
26.04.2024 25 156 км 9 700 USD 33 118 USD
23.04.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
23.04.2024 25 156 км 9 700 USD 33 118 USD
18.04.2024 25 156 км 9 800 USD 33 118 USD
09.04.2024 25 156 км 10 000 USD 33 118 USD
04.04.2024 25 156 км 10 000 USD 33 118 USD
02.04.2024 25 156 км 11 000 USD 33 118 USD
02.04.2024 25 156 км 10 000 USD 33 118 USD
29.03.2024 25 156 км 10 000 USD 33 118 USD
26.03.2024 25 156 км 12 000 USD 33 118 USD
26.03.2024 25 156 км 9 600 USD 33 118 USD
22.03.2024 25 156 км 12 000 USD 33 118 USD
22.03.2024 25 156 км 11 700 USD 33 118 USD
19.03.2024 25 156 км 12 000 USD 33 118 USD
19.03.2024 25 156 км 11 700 USD 33 118 USD
15.03.2024 25 156 км 12 000 USD 33 118 USD
15.03.2024 25 156 км 11 600 USD 33 118 USD
12.03.2024 25 156 км 12 000 USD 33 118 USD
12.03.2024 25 156 км 11 600 USD 33 118 USD
27.02.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
20.02.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
20.02.2024 25 156 км 10 200 USD 33 118 USD
16.02.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
16.02.2024 25 156 км 10 300 USD 33 118 USD
13.02.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
13.02.2024 25 156 км 10 300 USD 33 118 USD
09.02.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
09.02.2024 25 156 км 10 300 USD 33 118 USD
06.02.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
06.02.2024 25 156 км 10 300 USD 33 118 USD
02.02.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
02.02.2024 25 156 км 10 200 USD 33 118 USD
30.01.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
26.01.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
26.01.2024 25 156 км 4 250 USD 33 118 USD
23.01.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
23.01.2024 25 156 км 4 250 USD 33 118 USD
19.01.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
19.01.2024 25 156 км 8 200 USD 33 118 USD
16.01.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
16.01.2024 25 156 км 8 200 USD 33 118 USD
12.01.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
12.01.2024 25 156 км 10 300 USD 33 118 USD
09.01.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
09.01.2024 25 156 км 10 300 USD 33 118 USD
05.01.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
05.01.2024 25 156 км 10 300 USD 33 118 USD
02.01.2024 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
02.01.2024 25 156 км 10 300 USD 33 118 USD
29.12.2023 25 156 км 10 500 USD 33 118 USD
29.12.2023 25 156 км 10 400 USD 33 118 USD
26.12.2023 25 156 км 11 200 USD 33 118 USD
26.12.2023 25 156 км 10 400 USD 33 118 USD
22.12.2023 25 156 км 11 000 USD 33 118 USD
19.12.2023 25 156 км 11 000 USD 33 118 USD
15.12.2023 25 156 км 11 000 USD 33 118 USD
12.12.2023 25 156 км 33 118 USD
08.12.2023 25 156 км 11 100 USD 33 118 USD
05.12.2023 25 156 км 11 100 USD 33 118 USD
01.12.2023 25 156 км 11 300 USD 33 118 USD
28.11.2023 25 156 км 11 300 USD 33 118 USD
22.11.2023 25 156 км 10 900 USD 33 118 USD
21.11.2023 25 156 км 33 118 USD
17.11.2023 25 156 км 10 900 USD 33 118 USD
09.11.2023 33 118 USD
06.11.2023 33 118 USD
02.11.2023 11 300 USD 33 118 USD
30.10.2023 33 118 USD
26.10.2023 33 118 USD
23.10.2023 11 400 USD 33 118 USD
16.10.2023 11 400 USD 33 118 USD
12.10.2023 11 400 USD 33 118 USD
09.10.2023 11 400 USD 33 118 USD
05.10.2023 11 300 USD 33 118 USD
02.10.2023 11 300 USD 33 118 USD
25.09.2023 11 900 USD 33 118 USD
21.09.2023 33 118 USD
18.09.2023 33 118 USD
14.09.2023 33 118 USD
11.09.2023 12 400 USD 33 118 USD
08.09.2023 12 800 USD 33 118 USD
05.09.2023 33 118 USD
01.08.2023 2 км

Информация

Марка и модель: CHEVROLET BOLT LT

Тип кузова: ―

Год выпуска: 2022

Где находится: Los Angeles, CA, 90001 4111 [G]

Документы: California, SC

Ключи: YES

Двигатель и трансмиссия

Топливо: ELECTRIC

Двигатель: ―

Коробка передач: AUTOMATIC

Привод: Front-wheel Drive

Цвет:  SILVER
VIN: 1G1FY6S07N4115805

История продаж

Рыноч. цена: 8 100 USD

Цена восст.: ―

Цена дилера: 33 625 USD

Дата продажи: 13.01.2025

История аварий и повреждений

Primary Damage: Купить пакет отчетов

Secondary Damage: Купить пакет отчетов

Примечания: Купить пакет отчетов

Повреждения

Update your browser, pls
Update your browser, pls