Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
06.01.2025 | 15 033 км | 51 700 USD | 12 782 USD | 64 500 USD |
06.01.2025 | 15 033 км | 43 500 USD | 12 782 USD | 64 500 USD |
23.12.2024 | 15 033 км | 51 700 USD | 12 782 USD | 64 500 USD |
18.12.2024 | 15 033 км | 51 700 USD | 12 782 USD | 64 500 USD |
18.12.2024 | 15 033 км | 36 750 USD | 12 782 USD | 64 500 USD |
16.12.2024 | 15 033 км | 42 250 USD | 12 782 USD | 64 500 USD |
Марка и модель: BMW X5 XDRIVE50E
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2025
Где находится: Van Nuys, CA, 91405 1509 [G]
Документы: Utah, DV
Ключи: YES
Топливо: HYBRID ENGINE
Двигатель: 3.0L 6
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 51 700 USD
Цена восст.: 12 782 USD
Цена дилера: 64 500 USD
Дата продажи: 06.01.2025
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов