| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2021 | 20 843 км | 23 500 USD | 12 726 USD | 45 258 USD |
| 15.04.2021 | 20 843 км | 22 900 USD | 12 726 USD | 45 258 USD |
| 12.04.2021 | 20 843 км | 22 900 USD | 12 726 USD | 45 258 USD |
| 08.04.2021 | 20 843 км | 23 800 USD | 12 726 USD | 45 258 USD |
| 05.04.2021 | 20 843 км | ― | 12 726 USD | 45 258 USD |
| 01.04.2021 | 20 843 км | 23 000 USD | 12 726 USD | 45 258 USD |
| 29.03.2021 | 20 843 км | 23 000 USD | 12 726 USD | 45 258 USD |
| 23.12.2020 | 20 843 км | 17 275 USD | 34 180 USD | 42 642 USD |
Марка и модель: TESLA MODEL 3
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2019
Где находится: Los Angeles, CA, 90001 4111 [G]
Документы: California, SC
Ключи: YES
Топливо: ELECTRIC
Двигатель: ―
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Rear-wheel drive
Рыноч. цена: 23 500 USD
Цена восст.: 12 726 USD
Цена дилера: 45 258 USD
Дата продажи: 19.04.2021
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―