Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
05.03.2018 | 105 380 км | 5 600 USD | 9 200 USD | ― |
15.01.2018 | 105 241 км | 6 500 USD | 10 100 USD | ― |
13.11.2017 | 105 227 км | 5 500 USD | ― | ― |
06.11.2017 | 105 227 км | 4 200 USD | ― | ― |
30.10.2017 | 105 227 км | 4 925 USD | ― | ― |
25.09.2017 | 105 214 км | 6 000 USD | 11 000 USD | 1 USD |
18.09.2017 | 105 214 км | 5 500 USD | 11 000 USD | 1 USD |
13.09.2017 | 105 214 км | 4 500 USD | 11 000 USD | 1 USD |
05.09.2017 | 105 214 км | 4 525 USD | 11 000 USD | 1 USD |
Марка и модель: Honda Accord
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2013
Где находится: Miami, FL
Документы: Florida, Salvage - Rebuilt
Ключи: Yes
Топливо: Gasoline
Двигатель: 2.4L I4 FI DOHC 16V NF4
Коробка передач: ―
Привод: Front Wheel Drive
Рыноч. цена: 5 600 USD
Цена восст.: 9 200 USD
Цена дилера: ―
Дата продажи: 05.03.2018
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов