| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 19.03.2025 | 262 492 км | ― | 4 750 USD |
| 12.03.2025 | 262 492 км | 550 USD | 4 750 USD |
| 05.03.2025 | 262 492 км | 1 625 USD | 4 750 USD |
| 05.03.2025 | 262 492 км | 775 USD | 4 750 USD |
| 26.02.2025 | 262 492 км | 1 725 USD | 4 750 USD |
| 26.02.2025 | 262 492 км | 825 USD | 4 750 USD |
| 19.02.2025 | 262 492 км | 1 850 USD | 4 750 USD |
| 19.02.2025 | 262 492 км | 725 USD | 4 750 USD |
| 12.02.2025 | 262 492 км | 1 950 USD | 4 750 USD |
| 12.02.2025 | 262 492 км | 850 USD | 4 750 USD |
| 05.02.2025 | 262 492 км | 2 050 USD | 4 750 USD |
| 05.02.2025 | 262 492 км | 1 300 USD | 4 750 USD |
| 29.01.2025 | 262 492 км | 775 USD | 4 750 USD |
Марка и модель: FORD ESCAPE SE
Тип кузова: Utility
Год выпуска: 2017
Где находится: Knoxville
Документы: Clear
Ключи: Key Available
Топливо: Gasoline
Двигатель: 1.5L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 179HP
Коробка передач: Automatic
Привод: Front Wheel Drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: 4 750 USD
Дата продажи: 19.03.2025
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов