| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 235 907 км | 3 500 USD | 16 375 USD |
| 09.09.2025 | 235 907 км | 2 900 USD | 16 375 USD |
| 09.09.2025 | 235 907 км | 3 750 USD | 16 375 USD |
| 02.09.2025 | 235 907 км | 2 800 USD | 16 375 USD |
| 02.09.2025 | 235 907 км | 3 750 USD | 16 375 USD |
| 26.08.2025 | 235 907 км | 3 950 USD | 16 375 USD |
| 26.08.2025 | 235 907 км | 3 000 USD | 16 375 USD |
| 19.08.2025 | 235 907 км | 3 950 USD | 16 375 USD |
| 19.08.2025 | 235 907 км | 1 900 USD | 16 375 USD |
| 12.08.2025 | 235 907 км | 3 950 USD | 16 375 USD |
| 12.08.2025 | 235 907 км | 3 000 USD | 16 375 USD |
| 05.08.2025 | 235 907 км | 4 300 USD | 16 375 USD |
| 05.08.2025 | 235 907 км | 2 850 USD | 16 375 USD |
| 29.07.2025 | 235 907 км | 3 850 USD | 16 375 USD |
| 29.07.2025 | 235 907 км | 4 750 USD | 16 375 USD |
| 22.07.2025 | 235 907 км | 4 850 USD | 16 375 USD |
| 22.07.2025 | 235 907 км | 3 500 USD | 16 375 USD |
| 15.07.2025 | 235 907 км | 5 100 USD | 16 375 USD |
| 15.07.2025 | 235 907 км | 2 800 USD | 16 375 USD |
| 08.07.2025 | 235 907 км | 5 400 USD | 16 375 USD |
| 08.07.2025 | 235 907 км | 3 450 USD | 16 375 USD |
| 01.07.2025 | 235 907 км | 1 750 USD | 16 375 USD |
| 01.07.2025 | 235 907 км | 5 400 USD | 16 375 USD |
| 24.06.2025 | 235 907 км | 2 900 USD | 16 375 USD |
| 24.06.2025 | 235 907 км | 5 900 USD | 16 375 USD |
| 17.06.2025 | 235 907 км | 2 800 USD | 16 375 USD |
Марка и модель: AUDI Q3 PREMIUM
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2018
Где находится: Antelope, CA, 95843 3930 [G]
Документы: California, DV
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: 3 500 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 16 375 USD
Дата продажи: 16.09.2025
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов