Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
22.09.2020 | 33 218 км | 3 850 USD | 11 350 USD | 13 855 USD |
15.09.2020 | 33 218 км | 3 700 USD | 11 350 USD | 13 855 USD |
08.09.2020 | 33 218 км | 3 650 USD | 11 350 USD | 13 855 USD |
01.09.2020 | 33 218 км | 3 800 USD | 11 350 USD | 13 855 USD |
25.08.2020 | 33 218 км | 3 750 USD | 11 350 USD | 13 855 USD |
Марка и модель: FORD FUSION S
Тип кузова: Sedan 4 Dr.
Год выпуска: 2018
Где находится: Lorain, OH, 44053 [G]
Документы: SALVAGE (Ohio)
Ключи: Key(s) Present
Топливо: Gasoline
Двигатель: 2.5L IVCT
Коробка передач: Automatic Transmission
Привод: Front Wheel Drive
Рыноч. цена: 3 850 USD
Цена восст.: 11 350 USD
Цена дилера: 13 855 USD
Дата продажи: 22.09.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов