| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2019 | 86 309 км | 2 000 USD | 10 268 USD | 10 268 USD |
| 23.10.2019 | 86 309 км | 2 100 USD | 10 268 USD | 10 268 USD |
| 16.10.2019 | 86 309 км | 1 900 USD | 10 268 USD | 10 268 USD |
| 09.10.2019 | 86 309 км | ― | 10 268 USD | 10 268 USD |
| 02.10.2019 | 86 309 км | ― | 10 268 USD | 10 268 USD |
| 25.03.2019 | 60 523 км | 4 800 USD | ― | 18 945 USD |
Марка и модель: TOYOTA CAMRY HYBRID/LE/XLE
Тип кузова: Sedan 4 Door
Год выпуска: 2013
Где находится: Fort Pierce, FL, 34945 [G]
Документы: CERTIFICATE OF DESTRUCTION (Florida)
Ключи: Key(s) Missing
Топливо: Other
Двигатель: 2.5L I4 FI DOHC 16V NF4
Коробка передач: Automatic Transmission
Привод: Front Wheel Drive
Рыноч. цена: 2 000 USD
Цена восст.: 10 268 USD
Цена дилера: 10 268 USD
Дата продажи: 30.10.2019
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов