| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 11 431 км | ― | 58 417 USD |
| 03.12.2024 | 11 431 км | 16 400 USD | 58 417 USD |
| 29.11.2024 | 11 431 км | 20 000 USD | 58 417 USD |
| 26.11.2024 | 11 431 км | 19 000 USD | 58 417 USD |
| 22.11.2024 | 11 431 км | 18 900 USD | 58 417 USD |
| 19.11.2024 | 11 431 км | 15 000 USD | 58 417 USD |
| 15.11.2024 | 11 431 км | 16 000 USD | 58 489 USD |
| 12.11.2024 | 11 431 км | 16 000 USD | 58 489 USD |
| 08.11.2024 | 11 431 км | 17 500 USD | 58 489 USD |
| 04.10.2024 | ― | 14 400 USD | 53 489 USD |
Марка и модель: AUDI Q8 E-TRON PREMIUM PLUS
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2024
Где находится: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Документы: Texas, SV
Ключи: YES
Топливо: ELECTRIC
Двигатель: ―
Коробка передач: ―
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: 58 417 USD
Дата продажи: 06.12.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―