| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2020 | 170 932 км | 8 900 USD | 10 023 USD | 38 112 USD |
| 11.06.2020 | 170 932 км | 6 900 USD | 10 023 USD | 38 112 USD |
| 08.06.2020 | 170 932 км | 6 900 USD | ― | ― |
| 04.06.2020 | 170 932 км | 8 900 USD | ― | ― |
| 01.06.2020 | 170 932 км | 8 900 USD | ― | ― |
| 28.05.2020 | 170 932 км | 7 100 USD | ― | ― |
| 22.05.2020 | 170 932 км | 7 100 USD | ― | ― |
| 21.05.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 18.05.2020 | 170 932 км | 9 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 14.05.2020 | 170 932 км | 5 600 USD | 12 322 USD | ― |
| 11.05.2020 | 170 932 км | 5 600 USD | 12 322 USD | ― |
| 07.05.2020 | 170 932 км | 9 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 04.05.2020 | 170 932 км | 9 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 30.04.2020 | 170 932 км | 7 100 USD | 12 322 USD | ― |
| 27.04.2020 | 170 932 км | 7 100 USD | 12 322 USD | ― |
| 23.04.2020 | 170 932 км | 9 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 20.04.2020 | 170 932 км | 9 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 16.04.2020 | 170 932 км | 10 200 USD | 12 322 USD | ― |
| 13.04.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 09.04.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 06.04.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 02.04.2020 | 170 932 км | 9 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 30.03.2020 | 170 932 км | 9 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 26.03.2020 | 170 932 км | 10 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 23.03.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 19.03.2020 | 170 932 км | 9 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 16.03.2020 | 170 932 км | 9 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 12.03.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 09.03.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 05.03.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 02.03.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 27.02.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 24.02.2020 | 170 932 км | 5 400 USD | 12 322 USD | ― |
| 20.02.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 17.02.2020 | 170 932 км | 9 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 13.02.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 10.02.2020 | 170 932 км | 10 900 USD | 12 322 USD | ― |
| 06.02.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 27.01.2020 | 170 932 км | 11 500 USD | 12 322 USD | ― |
| 20.01.2020 | 170 932 км | ― | 12 322 USD | ― |
| 16.12.2019 | 170 932 км | 6 500 USD | 15 275 USD | 15 275 USD |
Марка и модель: MERCEDES-BENZ M CLASS ML 350 BLU
Тип кузова: 4DR SPOR
Год выпуска: 2012
Где находится: Los Angeles, CA, 90001 4111 [G]
Документы: Michigan, CQ
Ключи: YES
Топливо: DIESEL
Двигатель: 3.0L 6
Коробка передач: ―
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 8 900 USD
Цена восст.: 10 023 USD
Цена дилера: 38 112 USD
Дата продажи: 15.06.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―