Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
05.04.2023 | 7 997 км | ― | 21 678 USD | 52 254 USD |
03.04.2023 | 7 997 км | 12 700 USD | 21 678 USD | 52 254 USD |
29.03.2023 | 7 997 км | ― | 21 678 USD | 52 254 USD |
27.03.2023 | 7 997 км | 10 400 USD | 21 678 USD | 52 254 USD |
22.03.2023 | 7 997 км | 9 600 USD | 21 678 USD | 52 254 USD |
20.03.2023 | 7 997 км | 9 900 USD | 21 678 USD | 52 254 USD |
15.03.2023 | 7 997 км | 10 200 USD | 21 678 USD | 52 254 USD |
13.03.2023 | 7 997 км | 9 600 USD | 21 678 USD | 52 254 USD |
28.12.2022 | 7 997 км | ― | 21 678 USD | 52 254 USD |
21.12.2022 | 7 997 км | 13 900 USD | 21 678 USD | 52 254 USD |
14.12.2022 | 7 997 км | ― | 21 678 USD | 52 254 USD |
Марка и модель: TESLA MODEL 3
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2022
Где находится: Chicago Heights, IL, 60411 5546 [G]
Документы: Missouri, JT
Ключи: YES
Топливо: ELECTRIC
Двигатель: ―
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Rear-wheel drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: 21 678 USD
Цена дилера: 52 254 USD
Дата продажи: 05.04.2023
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―