| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 25.05.2021 | 48 692 км | ― | 17 216 USD |
| 27.04.2021 | 48 692 км | 2 600 USD | 17 216 USD |
| 27.04.2021 | 48 692 км | 2 300 USD | 17 216 USD |
| 20.04.2021 | 48 692 км | 3 000 USD | 17 216 USD |
| 20.04.2021 | 48 692 км | 2 375 USD | 17 216 USD |
| 13.04.2021 | 48 692 км | 5 175 USD | 17 216 USD |
| 13.04.2021 | 48 692 км | 2 400 USD | 17 216 USD |
| 06.04.2021 | 48 692 км | ― | 17 216 USD |
Марка и модель: FORD ESCAPE SE
Тип кузова: Wagon 4 Dr.
Год выпуска: 2017
Где находится: Pittsburgh-North
Документы: SALVAGE-PA
Ключи: Unknown
Топливо: Gasoline
Двигатель: 1.5L EcoBoost -inc auto
Коробка передач: Automatic
Привод: Four Wheel Drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: 17 216 USD
Дата продажи: 25.05.2021
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов