FORD ESCAPE ACTIVE

copart auction logo
№ лота: 60855276
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Дата продажи Пробег Рыноч. цена Цена дилера
23.07.2026 4 291 USD
14.07.2026 2 519 USD
09.07.2026 2 519 USD
07.07.2026 1 850 USD
07.07.2026 2 519 USD
02.07.2026 2 819 USD
30.06.2026 2 350 USD
30.06.2026 3 291 USD
25.06.2026 3 691 USD
23.06.2026 2 350 USD
23.06.2026 3 691 USD
18.06.2026 3 785 USD
16.06.2026 3 785 USD
16.06.2026 2 350 USD
11.06.2026 1 800 USD
11.06.2026 3 785 USD
09.06.2026 1 900 USD
09.06.2026 3 785 USD
04.06.2026 2 000 USD
04.06.2026 3 785 USD
02.06.2026 3 785 USD
02.06.2026 2 250 USD
28.05.2026 2 250 USD
28.05.2026 3 785 USD
26.05.2026 2 250 USD
26.05.2026 3 785 USD
21.05.2026 3 785 USD
21.05.2026 2 250 USD
19.05.2026 2 300 USD
19.05.2026 3 751 USD
15.05.2026 3 751 USD
12.05.2026 2 300 USD
12.05.2026 3 751 USD
07.05.2026 3 751 USD
07.05.2026 2 300 USD
01.05.2026 3 751 USD
30.04.2026 3 751 USD
30.04.2026 2 300 USD
29.04.2026 3 751 USD
29.04.2026 2 300 USD
28.04.2026 3 751 USD
28.04.2026 2 300 USD
23.04.2026 3 751 USD
23.04.2026 2 000 USD
21.04.2026 3 751 USD
21.04.2026 2 250 USD
16.04.2026 3 751 USD
16.04.2026 2 250 USD
14.04.2026 2 700 USD
14.04.2026 3 751 USD
09.04.2026 3 751 USD
09.04.2026 2 700 USD
07.04.2026 3 751 USD
07.04.2026 2 700 USD
02.04.2026 3 751 USD
31.03.2026 3 751 USD
31.03.2026
24.03.2026 1 200 USD 18 515 USD
23.03.2026 1 200 USD 18 515 USD

Информация

Марка и модель: FORD ESCAPE ACTIVE

Тип кузова: SPORT UTILITY VEHICLE

Год выпуска: 2024

Где находится: Earlington, KY, 42410 [G]

Документы: Virginia, ST

Ключи: EXM

Двигатель и трансмиссия

Топливо: GAS

Двигатель: 1.5L 3

Коробка передач: AUTOMATIC

Привод: FRONT WHEEL DRIVE

Цвет:  GRAY
VIN: 1FMCU0GN9RUA72707

История продаж

Рыноч. цена: 4 291 USD

Цена восст.: ―

Цена дилера: ―

Дата продажи: 23.07.2026

История аварий и повреждений

Primary Damage: Купить пакет отчетов

Secondary Damage: Купить пакет отчетов

Примечания: Купить пакет отчетов

Повреждения

Update your browser, pls
Update your browser, pls