| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2020 | 15 900 mi | ― | ― | 32 802 USD |
| 31.03.2020 | 15 900 mi | 15 000 USD | ― | 32 802 USD |
| 27.03.2020 | 15 900 mi | 15 200 USD | ― | 32 802 USD |
| 24.03.2020 | 15 900 mi | 16 000 USD | ― | 32 802 USD |
| 20.03.2020 | 15 900 mi | 15 900 USD | ― | 32 802 USD |
| 17.03.2020 | 15 900 mi | 14 900 USD | ― | 32 802 USD |
| 13.03.2020 | 15 900 mi | 15 200 USD | ― | 32 802 USD |
| 10.03.2020 | 15 900 mi | ― | ― | 32 802 USD |
| 06.03.2020 | 15 900 mi | ― | ― | 32 802 USD |
| 03.03.2020 | 15 900 mi | ― | ― | 32 802 USD |
| 28.02.2020 | 15 900 mi | 16 000 USD | ― | ― |
| 14.02.2020 | 15 900 mi | 13 000 USD | 31 393 USD | 28 802 USD |
Brand & Model: LEXUS ES350 ES 350
Body: SEDAN 4D
Year: 2017
Location: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Document: Texas, FV
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 3.5L 6
Transmission: ―
Drive: Front-wheel Drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: 32 802 USD
Sale Date: 03.04.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―