 
    | Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost | 
|---|---|---|---|
| 17.10.2023 | 45 853 mi | 22 600 USD | ― | 
| 17.10.2023 | 45 853 mi | ― | ― | 
| 10.10.2023 | 45 853 mi | 23 125 USD | ― | 
| 10.10.2023 | 45 853 mi | 20 575 USD | ― | 
| 03.10.2023 | 45 853 mi | ― | ― | 
| 03.10.2023 | 45 853 mi | ― | ― | 
Brand & Model: LEXUS GX 460
Body: Wagon 4 Dr.
Year: 2018
Location: Long Island
Document: MV-907A-NY
Keys: Key Available
Fuel: Gasoline
Engine: 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i
Transmission: Automatic
Drive: Four Wheel Drive
Price: 22 600 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 17.10.2023
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package