| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 21.07.2026 | 255 376 км | ― | 16 474 USD |
| 17.07.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 16.07.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 16.07.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 15.07.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 14.07.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 14.07.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 10.07.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 09.07.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 09.07.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 08.07.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 07.07.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 07.07.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 03.07.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 02.07.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 02.07.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 01.07.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 30.06.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 30.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 26.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 25.06.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 25.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 24.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 23.06.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 23.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 19.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 18.06.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 18.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 17.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 16.06.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 16.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 12.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 11.06.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 11.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 10.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 09.06.2026 | 255 376 км | 1 600 USD | 16 474 USD |
| 09.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 05.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 04.06.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 04.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 03.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 02.06.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 02.06.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 29.05.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 28.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 28.05.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 27.05.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 26.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 26.05.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 22.05.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 21.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 21.05.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 20.05.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 19.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 19.05.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 15.05.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 14.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 14.05.2026 | 255 376 км | 1 000 USD | 16 474 USD |
| 13.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 12.05.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 12.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 08.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 07.05.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 07.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 06.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 05.05.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 05.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 01.05.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 30.04.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 30.04.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 29.04.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 28.04.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 28.04.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 23.04.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 23.04.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 21.04.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 21.04.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 16.04.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 16.04.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 14.04.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 14.04.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 09.04.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 09.04.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 07.04.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 07.04.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 02.04.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 02.04.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 31.03.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 31.03.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 26.03.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 26.03.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 24.03.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 24.03.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 19.03.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 19.03.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 17.03.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 16 474 USD |
| 17.03.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 12.03.2026 | 255 376 км | 3 000 USD | 16 474 USD |
| 12.03.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 10.03.2026 | 255 376 км | 3 000 USD | 16 474 USD |
| 10.03.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 05.03.2026 | 255 376 км | 3 000 USD | 16 474 USD |
| 05.03.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 03.03.2026 | 255 376 км | 3 000 USD | 16 474 USD |
| 03.03.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 26.02.2026 | 255 376 км | 3 000 USD | 16 474 USD |
| 26.02.2026 | 255 376 км | ― | 16 474 USD |
| 24.02.2026 | 255 376 км | 3 000 USD | 16 474 USD |
| 24.02.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 19.02.2026 | 255 376 км | 3 000 USD | 16 474 USD |
| 19.02.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 17.02.2026 | 255 376 км | 3 000 USD | 16 474 USD |
| 17.02.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 16 474 USD |
| 12.02.2026 | 255 376 км | 3 000 USD | 30 252 USD |
| 12.02.2026 | 255 376 км | 1 800 USD | 30 252 USD |
| 10.02.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 10.02.2026 | 255 376 км | 2 000 USD | 30 252 USD |
| 05.02.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 05.02.2026 | 255 376 км | 2 000 USD | 30 252 USD |
| 03.02.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 03.02.2026 | 255 376 км | 2 000 USD | 30 252 USD |
| 29.01.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 29.01.2026 | 255 376 км | 2 000 USD | 30 252 USD |
| 27.01.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 27.01.2026 | 255 376 км | 2 000 USD | 30 252 USD |
| 22.01.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 22.01.2026 | 255 376 км | 2 000 USD | 30 252 USD |
| 20.01.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 20.01.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 15.01.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 15.01.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 13.01.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 13.01.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 08.01.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 08.01.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 06.01.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 06.01.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 02.01.2026 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 02.01.2026 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 30.12.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 30.12.2025 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 26.12.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 26.12.2025 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 23.12.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 23.12.2025 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 18.12.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 18.12.2025 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 16.12.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 16.12.2025 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 11.12.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 11.12.2025 | 255 376 км | ― | 30 252 USD |
| 09.12.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 09.12.2025 | 255 376 км | ― | 30 252 USD |
| 04.12.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 04.12.2025 | 255 376 км | ― | 30 252 USD |
| 02.12.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 02.12.2025 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 28.11.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 28.11.2025 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 25.11.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 25.11.2025 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 20.11.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 20.11.2025 | 255 376 км | ― | 30 252 USD |
| 18.11.2025 | 255 376 км | 4 000 USD | 30 252 USD |
| 18.11.2025 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 11.11.2025 | 255 376 км | 4 500 USD | 30 252 USD |
| 11.11.2025 | 255 376 км | 2 500 USD | 30 252 USD |
| 04.11.2025 | 255 376 км | 4 500 USD | 30 252 USD |
| 04.11.2025 | 255 376 км | ― | 30 252 USD |
Марка и модель: FREIGHTLINER SAF-T-LINE
Тип кузова: BUS
Год выпуска: 2006
Где находится: Marlboro, NY, 12542 [G]
Документы: New York, CT
Ключи: YES
Топливо: DIESEL
Двигатель: 6.4L 6
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Rear-wheel drive
Рыноч. цена: 1 600 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 16 474 USD
Дата продажи: 21.07.2026
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов