| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 20.11.2020 | 15 914 mi | ― | 22 400 USD |
| 06.11.2020 | 15 914 mi | 2 000 USD | 22 400 USD |
| 04.11.2020 | 15 914 mi | 2 050 USD | 22 400 USD |
| 30.10.2020 | 15 914 mi | 1 950 USD | 22 400 USD |
| 28.10.2020 | 15 914 mi | 2 500 USD | 22 400 USD |
| 23.10.2020 | 15 914 mi | 2 300 USD | 22 400 USD |
Brand & Model: VOLKSWAGEN GOLF SPORT
Body: ―
Year: 2019
Location: Chambersburg, PA, 17202 8694 [G]
Document: New York, SM
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 1.8L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: 22 400 USD
Sale Date: 20.11.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―