| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | 170 204 mi | 3 100 USD | 9 800 USD |
| 17.02.2025 | 170 204 mi | 3 100 USD | 9 800 USD |
| 10.02.2025 | 170 204 mi | 3 300 USD | 9 800 USD |
| 10.02.2025 | 170 204 mi | 2 250 USD | 9 800 USD |
| 03.02.2025 | 170 204 mi | 3 525 USD | 9 800 USD |
| 03.02.2025 | 170 204 mi | 2 000 USD | 9 800 USD |
| 27.01.2025 | 170 204 mi | 2 450 USD | 9 800 USD |
Brand & Model: AUDI ALLROAD 2.0T PREMIUM
Body: Quattro Wagon
Year: 2016
Location: Chattanooga
Document: Clear
Keys: Key Available
Fuel: Flexible Fuel
Engine: 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 220HP
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: 3 100 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 9 800 USD
Sale Date: 17.02.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package